ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 NOIEMBRIE 2022,
ALMARICAD RUBIN A DEVENIT PLĂTITOARE DE T.V.A.
PRETURI CADASTRU SI INTABULARE
| Nr. crt. | Categorie lucrari | Onorariu De la….. | Taxe OCPI | Total De la….. | Termen avizare OCPI |
| 1 | Cadastru și intabulare garsonieră | 350 lei | 120 lei | 470 lei | 21 zile |
| 2 | Cadastru și intabulare apartament 2 camere | 400 lei | 120 lei | 520 lei | 21 zile |
| 3 | Cadastru și intabulare apartament 3 camere | 400 lei | 120 lei | 520 lei | 21 zile |
| 4 | Cadastru și intabulare apartament 4 camere | 500 lei | 120 lei | 520 lei | 21 zile |
| 6 | Cadastru și intabulare teren extravilan | 1000 lei | 120 lei | 1120 lei | 21 zile |
| 7 | Cadastru și intabulare teren intravilan cu construcție | 850 lei | 120 lei | 21 zile | |
| 8 | Cadastru și intabulare teren intravilan fără construcție | 850 lei | 120 lei | 970 lei | 21 zile |
| 9 | Înscriere construcție nouă (intabulare construcție) | 850 lei | 60 lei + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei | 21 zile | |
| 10 | Alipire terenuri | 850 lei | 60 lei | 910 lei | 9 zile |
| 11 | Dezmembrare teren | De la 400 lei/lot | 60 lei/lot | 9 zile | |
| 12 | Trasare teren (înțărușare teren) | 100 lei/tarus | 1 zile | ||
| 13 | Obținere Extras de Carte Funciară pentru informare | 130 lei | 20 lei | 150 lei | 3 zile |
| 14 | Obținere duplicat cadastru pierdut | 120 lei | 5 lei/pagina | 3 zile | |
| 15 | Aviz incepere lucrari | 100 lei | 100 lei | 200 lei | 9 zile |
| 16 | Plan de situatie cu viza OCPI | 850 LEI | 200 LEI | 1050 lei | 21 ZILE |
- La preturile afișate se va aplica T.V.A. de 19 %
- Pentru alte categorii de lucrări sau pentru proiecte complexe, tarifele practicate pot fi negociate
- Pentru urgențe (scăderea perioadei de avizare de la 21 zile la max. 9 zile), taxele percepute vor fi multiplicate de 5 ori
